| 姓名 | 迟正刚 | 性别 | 男 | 职称 | 副教授 | 所学专业 | 电力系统自动化 | 最高学历 |
硕士 |
| 个人学习简历(从大学开始) | |||||||||
| 起 | 止 | 学校名 | 学习层次 | ||||||
| 1982,9 | 1986,7 | 山东工业大学 | 大学本科 | ||||||
| 1986,9 | 1989,9 | 山东工业大学 | 硕士 | ||||||
| 工作经历(从大学毕业后开始) | |||||||||
| 起 | 止 | 工作单位 | 职务 | ||||||
| 1989,9 | 1993,3 | 青岛钢铁总厂 | 电气工程师 | ||||||
| 1993,3 | 2006,2 | 青岛大学 | 教师 | ||||||
| 2006,2 | 今 | 惠州学院 | 教师 | ||||||
| 主要科研成果 | |||||||||
| 序号 | 论文、论著、项目、专利、奖励等 | 级别 | |||||||
| 1 | 远期合同市场对电力市场稳定性的影响《电力系统自动化》2005,9,第1作者 |
核心期刊 EI收录 | |||||||
| 2 | 单边开放电力市场的稳定性分析及对策《电力系统自动化》2002,11,独立完成 |
核心期刊 EI收录 | |||||||
| 3 | 微机励磁控制系统的抗干扰研究《继电器》1999.5,独立完成 | 核心期刊 | |||||||
| 4 | 8096单片机构成晶闸管全控桥的同步相控触发器《电工技术杂志》1996.4,第1作者 | 核心期刊 | |||||||
| 5 | 非线性励磁控制器对电力系统稳定性的影响《电工技术学报》1997.8,第3作者 | 核心期刊 | |||||||
| 6 | 山东省教委科研项目“实时微机电量录波仪(J94F10)”,项目负责人 | 厅局级 | |||||||
| 7 | 国家"八五"科技攻关项目"微机非线性励磁控制系统(94-3A-01)",第4位 | 国家级 | |||||||
| 8 | 国家"九五"科技攻关项目"大型发电机组非线性控制研究(96-A19-05-02)",第3位 | 国家级 | |||||||



