为加强对发展党员工作的民主监督,增强工作透明度,按照《中共惠州学院委员会发展党员工作实施办法》,现对拟确定的入党积极分子基本情况予以公示,公示期为7天,2021年3月22日-28日止。
公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映有关问题。以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
办公室:电子楼201
电子信息与电气工程学院党总支
2021年3月22日
入党积极分子名单
序号 | 党支部名称 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 第一党支部 | 2018级电气工程1班 | 张艳萍 | 女 | 汉 | 1999/08 | 2019/09/09 |
2 | 第一党支部 | 2018级功能材料1班 | 叶益彤 | 女 | 汉 | 1999/12 | 2018/09/25 |
3 | 第一党支部 | 2019级电气工程2班 | 罗玮琪 | 女 | 汉 | 2001/04 | 2019/09/09 |
4 | 第一党支部 | 2019级电气工程2班 | 杨怡 | 女 | 汉 | 2000/12 | 2019/09/09 |
5 | 第一党支部 | 2019级电气工程2班 | 朱志良 | 男 | 汉 | 2000/05 | 2019/09/09 |
6 | 第一党支部 | 2019级电气工程3班 | 周文慰 | 男 | 汉 | 2000/05 | 2019/09/15 |
7 | 第一党支部 | 2019级电气工程3班 | 周嘉亮 | 男 | 汉 | 2000/10 | 2019/09/15 |
8 | 第一党支部 | 2019级电气工程3班 | 江峻武 | 男 | 汉 | 1999/08 | 2017/09/24 |
9 | 第一党支部 | 2019级电气工程3班 | 阮金光 | 男 | 汉 | 1998/05 | 2016/11/15 |
10 | 第一党支部 | 2019级物理学1班 | 邹惠婷 | 女 | 汉 | 1999/06 | 2019/09/09 |
11 | 第一党支部 | 2019级物理学1班 | 吴少微 | 女 | 汉 | 1998/05 | 2019/09/09 |
12 | 第一党支部 | 2019级物理学1班 | 骆新怡 | 女 | 汉 | 2001/04 | 2019/09/09 |
13 | 第一党支部 | 2019级物理学1班 | 梁竟科 | 男 | 汉 | 2001/11 | 2020/10/05 |
14 | 第一党支部 | 2019级物理学1班 | 廖萱 | 女 | 汉 | 2001/09 | 2019/09/25 |
15 | 第一党支部 | 2019级物理学2班 | 张小线 | 女 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
16 | 第一党支部 | 2019级物理3班 | 翁婉婷 | 女 | 汉 | 2002/05 | 2020/05/12 |
17 | 第一党支部 | 2019级物理3班 | 曾柳云 | 女 | 汉 | 2001/08 | 2019/09/16 |
18 | 第一党支部 | 2019级物理3班 | 赖菁霞 | 女 | 汉 | 1999/07 | 2019/09/16 |
19 | 第一党支部 | 2019级功能材料1班 | 古旋 | 女 | 汉 | 2000/10 | 2019/09/09 |
20 | 第一党支部 | 2019级功能材料1班 | 成宗阳 | 男 | 汉 | 2001/03 | 2019/09/09 |
21 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 蔡华存 | 男 | 汉 | 2002/12 | 2021/01/05 |
22 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 崔文康 | 男 | 汉 | 2002/04 | 2020/10/10 |
23 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 赵佳慧 | 女 | 汉 | 2002/02 | 2020/10/10 |
24 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 张杨 | 女 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
25 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 张紫萍 | 女 | 汉 | 2001/07 | 2020/10/10 |
26 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 陈芷茵 | 女 | 汉 | 2001/10 | 2020/10/10 |
27 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 邹心怡 | 女 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
28 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 郑雨欣 | 女 | 汉 | 2000/04 | 2020/10/10 |
29 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 李英豪 | 男 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
30 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 林茜 | 男 | 汉 | 2001/05 | 2020/10/10 |
31 | 第一党支部 | 2020级功能材料1班 | 邹森 | 男 | 汉 | 2001/01 | 2020/10/10 |
32 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 林嘉嵘 | 男 | 汉 | 2002/07 | 2020/10/10 |
33 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 叶风景 | 男 | 汉 | 2002/09 | 2020/10/10 |
34 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 杨海珊 | 女 | 汉 | 2002/02 | 2020/10/10 |
35 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 郑霖 | 男 | 汉 | 2001/06 | 2020/10/10 |
36 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 戴梓滨 | 男 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
37 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 陈梓炫 | 男 | 汉 | 2002/10 | 2020/10/10 |
38 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 胡崇锦 | 男 | 汉 | 2001/09 | 2020/10/10 |
39 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 陈李健 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
40 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 黄晓亭 | 女 | 汉 | 2002/02 | 2020/10/10 |
41 | 第一党支部 | 2020级机械工程1班 | 黄锐桓 | 男 | 汉 | 2001/03 | 2020/10/10 |
42 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 陈泽鸿 | 男 | 汉 | 2001/07 | 2020/10/10 |
43 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 黄晓瀚 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
44 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 陈益彬 | 男 | 汉 | 2001/02 | 2020/10/10 |
45 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 陈旭躬 | 男 | 汉 | 2000/09 | 2020/10/10 |
46 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 周文卓 | 男 | 汉 | 2002/03 | 2020/10/10 |
47 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 郑涛鑫 | 男 | 汉 | 2001/10 | 2020/10/10 |
48 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 江鹏 | 男 | 汉 | 2002/06 | 2020/10/10 |
49 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 何欢欢 | 女 | 汉 | 2001/05 | 2020/10/10 |
50 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 张杰林 | 男 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
51 | 第一党支部 | 2020级电气工程1班 | 杨晓茜 | 女 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
52 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 陈炎堃 | 男 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
53 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 曾永佳 | 男 | 汉 | 2002/10 | 2020/10/10 |
54 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 古洁茹 | 女 | 汉 | 2003/01 | 2021/01/30 |
55 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 巫婕 | 女 | 汉 | 2002/05 | 2020/10/10 |
56 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 杨树祥 | 男 | 汉 | 2001/11 | 2020/10/10 |
57 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 杨泽斌 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
58 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 叶思睿 | 男 | 汉 | 2002/07 | 2020/10/10 |
59 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 郭智圹 | 男 | 汉 | 2002/03 | 2020/10/10 |
60 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 詹宇豪 | 男 | 汉 | 2001/10 | 2020/10/10 |
61 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 吕俊杰 | 男 | 汉 | 2001/10 | 2020/10/10 |
62 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 聂智聪 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
63 | 第一党支部 | 2020级电气工程2班 | 郑捷欣 | 女 | 汉 | 2002/08 | 2020/10/10 |
64 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 梁盛填 | 男 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
65 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 张东昇 | 男 | 汉 | 2002/11 | 2020/12/30 |
66 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 古燕婷 | 女 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
67 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 林宇嘉 | 男 | 汉 | 2001/05 | 2020/10/10 |
68 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 曾鸿杰 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
69 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 邓楚雄 | 男 | 汉 | 2001/09 | 2020/10/10 |
70 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 钟广煌 | 男 | 汉 | 2002/03 | 2020/10/10 |
71 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 徐克 | 男 | 汉 | 2001/03 | 2020/10/10 |
72 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 唐佳 | 男 | 汉 | 2002/02 | 2020/10/10 |
73 | 第一党支部 | 2020级电气工程3班 | 曾磊彬 | 男 | 汉 | 2001/05 | 2020/10/10 |
74 | 第一党支部 | 2020级电气工程4班 | 刘锦游 | 女 | 汉 | 2002/08 | 2020/10/10 |
75 | 第一党支部 | 2020级电气工程4班 | 罗楷章 | 男 | 汉 | 2001/07 | 2020/10/10 |
76 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 孙若彤 | 女 | 汉 | 2002/08 | 2020/10/10 |
77 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 陈宏玉 | 女 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
78 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 郑妍颖 | 女 | 汉 | 2002/06 | 2020/10/10 |
79 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 许沐琪 | 女 | 汉 | 2001/04 | 2020/10/10 |
80 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 薛艺 | 女 | 汉 | 2002/08 | 2020/10/10 |
81 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 陈洁慧 | 女 | 汉 | 2002/06 | 2020/10/10 |
82 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 张思涵 | 女 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
83 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 黄宏毅 | 男 | 汉 | 2002/07 | 2020/10/10 |
84 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 张洁芝 | 女 | 汉 | 2001/05 | 2020/10/10 |
85 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 曾群贺 | 男 | 汉 | 2001/04 | 2020/10/10 |
86 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 林沛佳 | 男 | 汉 | 1999/06 | 2020/10/10 |
87 | 第一党支部 | 2020级物理学1班 | 郭建兴 | 男 | 汉 | 2000/06 | 2020/10/10 |
88 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 张睿恩 | 女 | 汉 | 2002/05 | 2020/10/10 |
89 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 李晓惠 | 女 | 汉 | 2000/07 | 2020/10/10 |
90 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 谢冰婷 | 女 | 汉 | 2002/04 | 2020/10/10 |
91 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 洪沐圳 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
92 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 潘凯烽 | 男 | 汉 | 2002/04 | 2020/10/10 |
93 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 庄银波 | 男 | 汉 | 2000/09 | 2020/10/10 |
94 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 陈学梅 | 女 | 汉 | 2002/04 | 2020/10/10 |
95 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 廖嘉芸 | 女 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
96 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 朱秀琳 | 女 | 汉 | 2002/12 | 2021/01/05 |
97 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 朱秀敏 | 女 | 汉 | 1999/05 | 2020/10/10 |
98 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 方洁璇 | 女 | 汉 | 2001/05 | 2020/10/10 |
99 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 陈晓曼 | 女 | 汉 | 2000/07 | 2020/10/10 |
100 | 第一党支部 | 2020级物理学2班 | 钟锦填 | 男 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
101 | 第二党支部 | 2018级电信工程4班 | 王威 | 男 | 汉 | 1999/09 | 2018/09/23 |
102 | 第二党支部 | 2018级电信工程4班 | 罗耀灿 | 男 | 汉 | 2001/09 | 2020/10/10 |
103 | 第二党支部 | 2018级电信工程4班 | 何志豪 | 男 | 汉 | 1999/09 | 2018/09/09 |
104 | 第二党支部 | 2019级电信工程1班 | 黄佩平 | 女 | 汉 | 2001/01 | 2019/09/30 |
105 | 第二党支部 | 2019级电信工程4班 | 钟曼婷 | 女 | 汉 | 2001/03 | 2019/09/30 |
106 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 何福 | 男 | 汉 | 2001/11 | 2020/10/10 |
107 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 彭振骞 | 男 | 汉 | 2002/10 | 2020/12/01 |
108 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 张建伟 | 男 | 汉 | 2001/04 | 2020/10/10 |
109 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 程燕辉 | 男 | 汉 | 2002/03 | 2020/10/10 |
110 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 曾榆 | 女 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
111 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 朱培凯 | 男 | 汉 | 2001/01 | 2020/10/10 |
112 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 陈土媚 | 女 | 汉 | 2000/10 | 2020/10/10 |
113 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 叶俊贤 | 男 | 汉 | 2001/11 | 2020/10/10 |
114 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 叶彬 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
115 | 第二党支部 | 2020级电信工程1班 | 姚欣浩 | 男 | 汉 | 2001/02 | 2020/10/10 |
116 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 洪友杰 | 男 | 汉 | 2000/03 | 2020/10/10 |
117 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 邓俊威 | 男 | 汉 | 2001/08 | 2020/10/10 |
118 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 贾天 | 男 | 汉 | 2002/06 | 2020/10/10 |
119 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 赵宇哲 | 男 | 汉 | 2002/03 | 2020/10/10 |
120 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 豆建山 | 男 | 汉 | 2001/09 | 2020/10/10 |
121 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 段智睿 | 男 | 汉 | 2002/12 | 2021/01/30 |
122 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 王伟杰 | 男 | 汉 | 2000/11 | 2020/10/10 |
123 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 林霓 | 女 | 汉 | 2001/08 | 2020/10/10 |
124 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 符博奋 | 女 | 汉 | 2002/09 | 2020/10/10 |
125 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 许莹莹 | 女 | 汉 | 2001/06 | 2020/10/10 |
126 | 第二党支部 | 2020级电信工程2班 | 陈昶成 | 男 | 汉 | 2001/02 | 2020/10/10 |
127 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 陈秋清 | 男 | 汉 | 1997/05 | 2020/10/10 |
128 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 翁志侠 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
129 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 彭德斌 | 男 | 汉 | 2002/04 | 2020/10/10 |
130 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 彭超炼 | 男 | 汉 | 2001/12 | 2020/10/10 |
131 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 吴嘉伟 | 男 | 汉 | 2001/03 | 2020/10/10 |
132 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 许益玮 | 男 | 汉 | 2001/04 | 2020/10/10 |
133 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 陈桢琳 | 女 | 汉 | 2001/10 | 2020/10/10 |
134 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 史晗 | 女 | 汉 | 2002/08 | 2020/10/10 |
135 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 罗烨辉 | 男 | 汉 | 2002/01 | 2020/10/10 |
136 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 林华沐 | 男 | 汉 | 2000/06 | 2020/10/10 |
137 | 第二党支部 | 2020级电信工程3班 | 冯森 | 男 | 汉 | 2000/07 | 2020/10/10 |
138 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 吴佳敏 | 女 | 汉 | 2002/03 | 2020/10/10 |
139 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 张梓菲 | 女 | 汉 | 2001/09 | 2020/10/10 |
140 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 何佩霞 | 女 | 汉 | 2000/03 | 2020/10/10 |
141 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 艾彬 | 男 | 汉 | 2002/08 | 2020/10/10 |
142 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 邹奕锦 | 男 | 汉 | 2002/04 | 2020/10/10 |
143 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 黄江鸿 | 男 | 汉 | 2001/05 | 2020/10/10 |
144 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 罗雯文 | 女 | 汉 | 2001/07 | 2020/10/10 |
145 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 谢燕隆 | 女 | 汉 | 2001/06 | 2020/10/10 |
146 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 张振杭 | 男 | 汉 | 2002/08 | 2020/10/10 |
147 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 方书锋 | 男 | 汉 | 2001/08 | 2020/10/10 |
148 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 陈俊鹏 | 男 | 汉 | 2002/06 | 2020/10/10 |
149 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 周科栋 | 男 | 汉 | 2001/06 | 2020/10/10 |
150 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 钟建威 | 男 | 汉 | 2001/03 | 2020/10/10 |
151 | 第二党支部 | 2020级电信工程4班 | 郑加杰 | 男 | 汉 | 2001/09 | 2020/10/10 |
