编号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 总分 |
1 | 105776123456241 | 王*凯 | 控制工程 | 399 |
2 | 105776123456041 | 卓*环 | 控制工程 | 327 |
3 | 105776123456422 | 谢*帆 | 控制工程 | 300 |
4 | 105776123456045 | 邹*果 | 控制工程 | 298 |
5 | 105776123456396 | 杨*峰 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 313 |
6 | 105776123456372 | 郝*月 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 307 |
发布时间:2026-03-18浏览次数:36
编号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 总分 |
1 | 105776123456241 | 王*凯 | 控制工程 | 399 |
2 | 105776123456041 | 卓*环 | 控制工程 | 327 |
3 | 105776123456422 | 谢*帆 | 控制工程 | 300 |
4 | 105776123456045 | 邹*果 | 控制工程 | 298 |
5 | 105776123456396 | 杨*峰 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 313 |
6 | 105776123456372 | 郝*月 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 307 |
